有靠背对夹式无头蝶阀产品规格
名称:有靠背对夹式无头蝶阀
型号:620D07A1X-10/16
规格:DN25-DN1200
温度:-10℃-120℃
压力:PN10/16
阀体材质:球墨铸铁、WCB阀板材质:电镀板、尼龙板、SS304、SS316、SS316L、双相不锈钢2205 、2507、1.4469 、1.4529、铝青铜
阀座材质:EPDM、耐热EPDM、耐磨EPDM、NBR、PTFE、VITON、硅胶
阀轴材质:45#、SS416、SS304、SS316
用途:有靠背对夹式无头蝶阀广泛应用于淡水、污水、海水、空气、食品、药品、多种油类、酸类、碱类、盐类等
产品执行标准:
GB/T12238-2008 (法兰及对夹式连接)
GB/T12221-2005 (金属阀门 结构尺寸)
GB/T13927-2008 (工业阀门 压力试验)
ISO-5211-1982 (驱动装置连接)
GB/T12238-1989 (设计制造验收)
GB/T26480-2011 (阀门检验和试验)
GB/T13927-2008 (生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准)

参数规格
| 规格 | PN10 | PN16 | ANSI 150 | JIS 10K | n-ØD2 | ØD3 | ØB | H1 | H2 | H3 | F*F | L | L1 | ||||
| ØD | n-ØD1 | ØD | n-ØD1 | ØD | n-ØD1 | ØD | n-ØD1 | ||||||||||
| DN32 | 85 | 4-Ø14 | 85 | 4-Ø14 | 79.5 | 4-Ø16 | 90 | 4-Ø19 | 4-Ø6 | 60 | 36 | 11 | 96 | 52 | 9*9 | 32 | 30 |
| DN40 | 110 | 4-Ø19 | 110 | 4-Ø19 | 98.5 | 4-Ø16 | 105 | 4-Ø19 | 4-Ø7 | 72 | 50 | 11 | 120 | 71 | 11*11 | 33.5 | 30 |
| DN50 | 125 | 4-Ø19 | 125 | 4-Ø19 | 120.6 | 4-Ø19 | 120 | 4-Ø19 | 4-Ø7 | 72 | 50 | 11 | 130 | 70 | 11*11 | 42 | 32 |
| DN65 | 145 | 4-Ø19 | 145 | 4-Ø19 | 139.7 | 4-Ø19 | 140 | 4-Ø19 | 4-Ø7 | 72 | 50 | 11 | 143 | 80 | 11*11 | 45 | 47 |
| DN80 | 160 | 8-Ø19 | 160 | 8-Ø19 | 152.4 | 4-Ø19 | 150 | 8-Ø19 | 4-Ø7 | 72 | 50 | 11 | 155 | 94 | 11*11 | 45 | 65 |
| DN100 | 180 | 8-Ø19 | 180 | 8-Ø19 | 190.5 | 8-Ø19 | 175 | 8-Ø19 | 4-Ø10 | 92 | 70 | 14 | 170 | 108 | 14*14 | 52.1 | 91 |
| DN125 | 210 | 8-Ø19 | 210 | 8-Ø19 | 215.9 | 8-Ø22.4 | 210 | 8-Ø23 | 4-Ø10 | 92 | 70 | 17 | 190 | 122 | 17*17 | 55 | 112 |
| DN150 | 240 | 8-Ø23 | 240 | 8-Ø23 | 241.3 | 8-Ø22.4 | 240 | 8-Ø23 | 4-Ø10 | 92 | 70 | 17 | 210 | 134 | 17*17 | 56 | 146 |
| DN200 | 295 | 8-Ø23 | 295 | 12-Ø23 | 298.4 | 8-Ø22.4 | 290 | 12-Ø23 | 4-Ø12 | 125 | 102 | 22 | 243 | 167 | 22*22 | 61 | 194 |
| DN250 | 350 | 12-Ø23 | 355 | 12-Ø28 | 361.9 | 12-Ø25.4 | 355 | 12-Ø25 | 4-Ø12 | 125 | 102 | 22 | 282 | 203 | 22*22 | 66 | 242 |
| DN300 | 400 | 12-Ø23 | 410 | 12-Ø28 | 431.8 | 12-Ø25.4 | 400 | 16-Ø25 | 4-Ø14 | 150 | 125 | 27 | 310 | 241 | 27*27 | 77 | 292 |
| DN350 | 460 | 16-Ø23 | 470 | 16-Ø28 | 476.2 | 12-Ø28.4 | 445 | 16-Ø25 | 4-Ø14 | 150 | 125 | 27 | 353 | 267 | 27*27 | 77 | 325 |
| DN400 | 515 | 16-Ø28 | 525 | 16-Ø31 | 539.7 | 16-Ø28.4 | 510 | 16-Ø27 | 4-Ø18 | 175 | 140 | 40 | 403 | 303 | 36*36 | 87 | 380 |
| DN450 | 565 | 20-Ø28 | 585 | 20-Ø31 | 577.9 | 16-Ø31.8 | 565 | 20-Ø27 | 4-Ø18 | 175 | 140 | 40 | 430 | 325 | 36*36 | 105 | 428 |
| DN500 | 620 | 20-Ø28 | 650 | 20-Ø34 | 635 | 20-Ø31.8 | 620 | 20-Ø27 | 4-Ø22 | 210 | 165 | 50 | 481 | 356 | 46*46 | 130 | 474 |
| DN600 | 725 | 20-Ø31 | 770 | 20-Ø37 | 749.3 | 20-Ø35.1 | 730 | 24-Ø33 | 4-Ø22 | 210 | 165 | 50 | 561 | 452 | 46*46 | 152 | 573 |
| DN700 | 840 | 24-Ø30 | 840 | 24-Ø36 | 863.6 | 28-Ø35 | 840 | 24-Ø33 | 8-Ø18 | 300 | 254 | 70 | 640 | 523 | 64*64 | 164 | 673 |
| DN800 | 950 | 24-Ø33 | 950 | 24-Ø39 | 977.9 | 28-Ø41.1 | 950 | 28-Ø33 | 8-Ø18 | 300 | 254 | 70 | 681 | 581 | 64*64 | 190 | 770 |
| DN900 | 1050 | 28-Ø33 | 1050 | 28-Ø39 | 1085.8 | 32-Ø41.1 | 1050 | 28-Ø33 | 8-Ø18 | 300 | 254 | 80 | 732.5 | 638.5 | 74*74 | 204 | 838 |
| DN1000 | 1160 | 28-Ø36 | 1170 | 28-Ø42 | 1160 | 28-Ø39 | 8-Ø18 | 300 | 254 | 80 | 820 | 705 | 74*74 | 215 | 940 | ||
| DN1200 | 1380 | 32-Ø39 | 1390 | 32-Ø48 | 1380 | 32-Ø39 | 8-Ø22 | 350 | 298 | 90 | 942 | 846 | 84*84 | 350 | 1101 | ||
靠背对夹式无头蝶阀应用场景
水和废水处理:靠背对夹式无头蝶阀可用于控制水流并防止处理厂中的泄漏,保障系统稳定运行,提升处理效率和水质安全。
HVAC系统:在供暖、通风和空调系统中调节流体流量,确保环境舒适,优化系统性能和能效。
过程工业:提供气泡密封以防止流体丢失或污染,适用于各种工业流程,增强生产线的稳定性和安全性。
一般工业应用:管道中控制各种流体的流量,提高工业操作效率,减少浪费并确保系统的可靠性。
公司简介
北京鼎瑞特阀业有限公司/天津鼎瑞特阀门制造有限公司是一家集研发设计、开发、制造、销售于一体的阀门专业化公司。工厂坐落于天津市静海区经济技术开发区聚海道 18 号,占地面积1万平方米,环境优雅、交通便利,设备配套齐全;并拥有科学先进的阀门性能检测和试验中心,检测设备完善。



